混流泵厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
混流泵厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】7月30日CBOT大豆期货日评天气原因继续下跌斑叶珊瑚

发布时间:2020-10-19 07:43:59 阅读: 来源:混流泵厂家

7月30日CBOT大豆期货日评:天气原因继续下跌

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货30日连跌第二日,远月合约领跌,交易商称因预报美国中西部作物关键生长阶段天气更为潮湿。LMt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

新作11月大豆期货 交投最为活跃,下挫1.2%,跌穿10日移动均线的技术支撑位。LMt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

尾盘一波买盘将近月8月合约 推升至20日移动均线之上。LMt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中午的天气预报显示,美国中西部几乎所有地区未来两周都将有降雨,在北部部分地区降雨量最高可能达到3英寸。LMt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货跌至2009年10月来最低,因国内库存充裕以及需求低迷。一些空头回补将豆油期货从日低拉回。LMt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货下滑1.5%,因终端用户推迟购买。LMt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部31日早报告将显示出口销售旧作大豆10-20万吨,新作大豆80-110万吨。LMt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货 收低6美分,报12.20-1/2美元。LMt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约 收低7.8美元,报每短吨387.6美元。8月豆油合约 收低0.20美分,报36.05美分。LMt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

LMt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

沈阳治阳痿早泄费用

太原治疗白癜风医院

西安治性病

近视眼的医院